Skip to content
Announce something here
Announce something here

Rubber Nylon Core (SG Covers)

Original price $0.00 - Original price $0.00
Original price
$0.00
$0.00 - $0.00
Current price $0.00
  • Highly Abrasion-Resistant Carboxylated XG Rubber Covers
  • High-Tensile Nylon Core Strength Members
  • Dimensionally Stable for Precise Folding and Winding
  • Maximum Traction without Excessive Shaft Pressure
  • Over 45 Years of Experience Manufacturing NYCOR Nylon Core Belting in the USA
  • Abrasion resistant NBR rubber and XNBR for covers high abrasion applications; covers are non-marking
  • Nycor’s dimensional stability guarantees precise folding
  • High tensile polyamide strength member can handle long lengths and high speeds
  • Specially designed adhesives manufactured at our King of Prussia facility maximize splice integrity
  • We also offer a full line of finger splice-able quick melt belting options

Shingle's NYCOR SG and XG rubber covers offer excellent abrasion resistance, heat and static dissipative properties, and oil and grease resistance. Shingle Green SG rubber is specially compounded to offer excellent wear as well as high grab. Our Gray XG rubber has even greater abrasion resistance. The coefficient of friction of both Gray and Green SG rubber guarantees maximum traction without excessive shaft pressure.

There are a wide range of top and bottom cover combinations in a variety of materials and thicknesses including textile, anti-static fabric and rubber. These are available off the shelf in standard widths up to 20 inches and lengths to 200 feet and longer. Belts are available laps prepared, endless, longitudinally spliced, and with a variety of other fabrication options.

Download Brochure

  • No permanent elongation
  • High power efficiency
  • Speeds up to 10,000 FPM
  • Quick, endless splicing
  • Abrasion resistant covers
  • Over 12 cover styles available
  • Offers highest horsepower
  • Made in USA

pdf To view these documents, you need Adobe Acrobat Reader. You can download a free copy from the Adobe web site.

Specifications
Type Top Cover Pulley Cover Approximate
Thickness
Minimum
Pulley
Pull for 1%
in mm in mm lbs/in N/mm
SG 1A Green Rubber A/S Fabric 0.039 1.0 0.6 15.2 20 3.5
SG 1.4.7T Green Rubber Textile 0.050 1.3 1.0 25.4 21 3.7
SG 155 Green Rubber Green Rubber 0.120 3.0 1.2 30.5 30 5.3
SG 21A Green Rubber A/S Fabric 0.060 1.5 1.5 38.1 30 5.3
SG 211 Green Rubber Green Rubber 0.076 1.9 1.5 38.1 30 5.3
SG 25A Green Rubber A/S Fabric 0.100 2.5 2.0 50.8 30 5.3
SG 31A Green Rubber A/S Fabric 0.074 1.9 2.0 50.8 45 7.9
SG 311 Green Rubber Green Rubber 0.086 2.2 2.0 50.8 45 7.9
SG 311XG/XG Gray X-Rubber Gray X-Rubber 0.086 2.2 2.0 50.8 45 7.9
SG 333 Green Rubber Green Rubber 0.128 3.3 2.3 57.2 45 7.9
SG 333XG/XG Gray X-Rubber Gray X-Rubber 0.128 3.3 2.3 57.2 45 7.9
SG 3K5 Synthetic Leather Green Rubber 0.160 4.1 2.5 63.5 45 7.9
SG 35A Green Rubber A/S Fabric 0.110 2.8 2.0 50.8 45 7.9
SG 355 Green Rubber Green Rubber 0.158 4.0 2.5 63.5 45 7.9
SG 388 Green Rubber Green Rubber 0.197 5.0 2.5 63.5 45 7.9
SG 39A Green Rubber A/S Fabric 0.150 3.8 2.5 63.5 45 7.9
SG 399 Green Rubber Green Rubber 0.236 6.0 2.5 63.5 45 7.9
SG 411 Green Rubber Green Rubber 0.096 2.4 2.5 63.5 60 10.5
SG 45A Green Rubber A/S Fabric 0.120 3.0 3.0 76.2 60 10.5
SG 455 Green Rubber Green Rubber 0.166 4.2 3.5 88.9 60 10.5
SG 4/60A Green Rubber A/S Fabric 0.236 6.0 4.5 114.3 60 10.5
SG 511 Green Rubber Green Rubber 0.106 2.7 4.0 102 75 13.1
SG 515 Green Rubber Green Rubber 0.137 3.5 4.5 114 75 13.1
SG 533 Green Rubber Green Rubber 0.150 3.8 4.5 114 75 13.1
SG 533XG/XG Gray X-Rubber Gray X-Rubber 0.150 3.8 4.5 114 75 13.1
SG 555 Green Rubber Green Rubber 0.178 4.5 4.5 114 75 13.1
SG 711 Green Rubber Green Rubber 0.126 3.2 6.0 152 105 18.4
SG 733XG/XG Gray X-Rubber Gray X-Rubber 0.168 4.3 6.0 152 105 18.4
SG 755 Green Rubber Green Rubber 0.195 5.0 6.0 152 105 18.4
SG 10555 Green Rubber Green Rubber 0.224 5.7 10.0 254 150 26.3
SG 14015 Green Rubber Green Rubber 0.231 5.9 19.0 483 210 36.8
SG 18019 Green Rubber Green Rubber 0.310 7.9 26.0 660 270 47.3
SG 71BR Green Rubber Ribbed Black Rubber 0.155 3.9 6.0 152.4 105 18.4
SG 1051BR Green Rubber Ribbed Black Rubber 0.190 4.8 10.0 254 150 26.3
SG 1201BR Green Rubber Ribbed Black Rubber 0.205 5.2 14.0 355.6 170 29.8
SG 1401BR Green Rubber Ribbed Black Rubber 0.225 5.7 20.0 508 210 36.8

Housing type:

Housing size:

Bolt Centers:

Housing Material:

Bearing Insert Type:

Bearing Insert Material:

Bore Size:

Bore Type:

Bearing Insert Size:

Locking system:

Ambient Temperature:

Seal Type:

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare